发布人:安徽平台浏览数:18266发布时间:2017-03-24 10:19:32
2017年度合肥市专业技术人员继续教育培训计划表
基地名称(公章):合肥学院
序号 | 培训项目名称 | 课程设置 | 培训地点 | 上课时间 | 学时数 | 授课 教师 | 联系人 及电话 |
1
| 合肥市专业技术人员继续教育公需科目培训 | 《习近平谈治国理政》、《全面深化改革实现文明发展》、《专业技术人员职业发展》、《传统文化与法治中国》 | 合肥学院黄山路校区 | 周末 | 30 | 朱文川、王世朝、周礼根、郭剑峰、江芳等 | 李老师62158548 |
2
| 中小学教师培训 | 教育厅规定课程 | 合肥学院黄山路校区 | 暑期和周末 | 30 | 江芳、伍德勤、陈芬萍等 | 李老师62158548 |
3 | 幼儿园教师培训 | 幼儿心理、幼儿品格培训养等 | 合肥学院黄山路校区 | 2017年 | 40 | 陈群等 | 李老师62158548 |
4
| 省中职学校教师培训 | 教学艺术、手段、方法、学生心理等 | 合肥学院黄山路校区 | 2017年 | 96 | 陈芬萍等 | 李老师62158548 |
5 | 市中等职业学校教师培训 | 中职教育现状、改革与发展趋势、行业工艺设备及技术创新发展动态等 | 合肥学院黄山路校区 | 2017年 | 40 | 李道芳等 | 李老师62158548 |
6 | 心理健康培训 | 心理问题诊断、心理危机干预等 | 合肥学院黄山路校区 | 2017年 | 40 | 卫萍等 | 李老师62158548 |
7 | 音体美教师培训 | 教学反思、音体美专业课 | 合肥学院黄山路校区 | 2017年 | 40 | 徐力等 | 李老师62158548 |
8 | 高校青年教师培训 | 如何做一名优秀的青年教师等 | 合肥学院黄山路校区 | 2017年 | 24 | 系部教授 | 李老师62158548 |
9 | 新任教师培训 | 教育教学与专业技能、教育科研、心理健康、班主任工作理论与实践等 | 合肥学院黄山路校区 | 2017年 | 40 | 卫萍等 | 李老师62158548 |
10 | 骨干教师培训 | 骨干教师的专业化成长、教学设计等 | 合肥学院黄山路校区 | 2017年 | 120 | 陈芬萍等 | 李老师62158548 |
11 | 家庭教育骨干教师 | 中国现代家校合作的新突破——我们如何成为育人专家等 | 合肥学院黄山路校区 | 2017年 | 16 | 顾晓鸣等 | 李老师62158548 |
12 | 中小学校长培训 | 学校管理、教科研、现代教育技术、教育政策法规等 | 合肥学院黄山路校区 | 2017年 | 120 | 江芳等 | 李老师62158548 |
13 | 环保行业培训 | 生态环境保护、环境污染监测与治理、环境法学、环境应急管理 | 合肥学院黄山路校区 | 2017年 | 30 | 俞志敏、岳梅等 | 李老师62158548 |
14 | 建设类(水利水电)培训 | 水利水电工程施工与管理、生态修复工程施工 | 合肥学院黄山路校区 | 2017年 | 6学时∕天 | 本校教师 外聘老师 | 李老师62158548 |
15 | 园林类(风景园林)培训 | 森林城市建设、生态园林城市建设 | 合肥学院黄山路校区 | 2017年 | 6学时∕天 | 本校教师 外聘老师 | 李老师62158548 |
16 | 市政工程培训 | 新工业新技术 | 合肥学院黄山路校区 | 2017年 | 6学时∕天 | 本校教师 外聘老师 | 李老师62158548 |
2017年度专业技术人员继续教育培训计划表
基地名称(公章): 合肥市人力资源培训中心
序号 | 培训项目名称 | 课程设置 | 培训形式 | 培训地点 | 上课时间 | 学时数 | 授课 教师 | 联系人 及电话 |
1 | 专业技术人员继续教育公需课 | 习近平谈治理国政、 传统文化与法治中国 专业技术人员的职业发展 全面深化改革实现文明发展 | 面授 | 市人才大厦九楼 | 全年 | 30 | 待定 | 吴毅俊 62630462 |
2 | 职称外语培训 | 英语、日语预科班;理工、综合、卫生英语、日语强化班 | 面授 | 市人才大厦七楼 | 1月至3月 | 预科班:40; 强化班:100 | 李永光、 张桂芸等 | |
3 | 职称计算机培训 | WINXP、WORD、EXCEL、PowerPoint和INTERNET应用 | 面授 | 市人才大厦七楼 | 4月至7月 | 15学时/模块 | 王骏、黄戈等 | |
4 | 一级建造师执业资格考前培训 | 建设工程经济、建设工程法规及相关知识、建筑工程项目管理、建筑工程管理与实务、机电工程管理与实务、市政公用管理与实务 | 面授 | 市人才大厦七、九楼 | 报名结束后至考前 | 24学时/科 | 张绪能、杨智良等 | |
5 | 二级建造师执业资格考前培训 | 建设工程法规及相关知识、建设工程施工管理、建筑工程、机电工程、市政公用 | 面授 | 市人才大厦七、九楼 | 报名结束后至考前 | 24学时/科 | 张绪能、杨智良等 | |
6 | 档案人员培训 | 文书工作、档案管理、档案法制、档案信息化、档案学原理 | 面授 | 市人才大厦九楼 | 9月 | 40 | 待定 | |
7 | 专业技术人员继续教育公需课 | 习近平谈治理国政、 传统文化与法治中国 专业技术人员的职业发展 全面深化改革实现文明发展 | 网络 | 全年 | 30 |
| ||
8 | 跨专业职称培训 | 建筑工程、市政工程、公路工程、水利水电、风景园林等 | 网络 |
| 全年 | 120 |
| |
9 | 建设工程类专业课程进修班 | 建筑工程、市政工程、机电工程、土地资源管理等 | 网络 |
| 全年 | 120 |
| |
10 | 学历教育及非学历专业选修 | 南京大学现代远程教育 | 网络 |
| 全年 | 15学时/科 |
| |
11 | 统计专业人员继续教育培训 | 统计专业知识及实务 | 网络 |
| 全年 | 40 |
|
|
12 | 专业技术人员考前远程网络培训 | 外语、计算机、安全工程师、建造师、造价师、经济师等各类专业课 | 网络 |
| 全年 | 15学时/科、模块 |
|
2017年度合肥市专业技术人员继续教育培训计划表
基地名称(公章):合肥东方英才人才有限公司
序号 | 培训项目名称 | 课程设置 | 培训地点 | 上课时间 | 学时数 | 授课 教师 | 联系人 及电话 |
1 | 专业技术人员公需科目培训 | 习近平谈治国理政 | 待定 | 3-11月 | 30 | 待定 | 宫世清 65122095 |
2 | 专业技术人员公需科目培训 | 传统文化与法治中国 | 待定 | 3-11月 | 30 | 待定 | |
3 | 专业技术人员公需科目培训 | 全面深化改革实现文明发展 | 待定 | 3-11月 | 30 | 待定 | |
4 | 专业技术人员公需科目培训 | 专业技术人员职业发展 | 待定 | 3-11月 | 30 | 待定 | |
5 | 非国有建筑工程专业培训 |
| 待定 | 10月 | 6学时/天 | 待定 | 杨 平 65184711 |
6 | 跨专业职称培训 | 建筑工程、市政工程、水利水电等 | 待定 | 3-11月 | 120 | 待定 | |
7 | 建筑工程类专业课程进修班 | 工民建、公路工程、工程造价、市政道桥、建筑电气等 | 待定 | 3-11月 | 60 | 待定 | |
8 | 机电工程类专业课程进修班 | 电工与电子技术、机械制造工艺、工程力学等。 | 待定 | 3-11月 | 60 | 待定 | |
9 | 经济类专业课程进修班 | 宏观经济、企业管理、市场营销等 | 待定 | 3-11月 | 60 | 待定 | |
10 | 园林类专业课程进修班 | 园林类专业相关课程 | 待定 | 3-11月 | 60 | 待定 | |
11 | 交通运输工程专业课程进修班 | 交通运输工程专业相关课程 | 待定 | 3-11月 | 60 | 待定 | |
12 | 社会服务人才培训 |
| 待定 | 3-11月 | 6学时/天 | 待定 |
2017年度专业技术人员继续教育培训计划表
基地名称(公章):安徽省环安人才服务有限公司
序号 | 培训项目名称 | 课程设置 | 培训地点 | 上课时间 | 学时数 | 联系人 及电话 | 授课教师 |
1 | 公需科目培训 | 传统文化与法治中国 | 待定 | 滚动 | 30 | 陈军 0551-65748882
| 待定 |
2 | 公需科目培训 | 全面深化改革,实现文明发展 | 待定 | 滚动 | 30 | 待定 | |
3 | 2017年建设工程专业技术人员继续教育培训(含非国有继续教育) | 建设工程法律法规及实务、建筑产业现代化、建筑行业节能减排关键技术推广应用、绿色建筑、项目管理和安全质量管理等相关专业知识 | 待定 | 4月-9月 | 60 |
待定 | |
4 | 非建设工程专业跨学科培训 | 建设工程专业知识 | 待定 | 3月-5月 | 120 |
待定 |
5 | 2017年财经系列(含经济、会计、统计、审计)专业技术人员继续教育培训班
| 财经知识 | 待定 | 7月 | 60 |
陈军 0551-65748882 | 待定 |
6 | 2017年度机电工程(含电力工程、计算机、自动化)专业技术人员继续教育培训 | 发电站设计关键技术、供电系统及自动化保护技术、计算机应用等专业知识 | 待定 | 8月 | 60 | 待定 |
2017年度专业技术人员继续教育培训计划表
基地名称(公章):安徽广播电视大学合肥分校
序号 | 培训项目名称 | 课程设置 | 培训地点 | 上课时间 | 学时数 | 授课 | 联系人 及电话 |
1 | 专业技术人员会计培训 | 职业道德、企业会计准则 | 合肥广播电视大学 | 1月—12月 | 30 | 高永刚/网络教学 | 江 浩
62691090 |
2 | 专业技术人员英语培训 | 职称英语 | 合肥广播电视大学 | 1月—12月 | 120 | 章婷婷/网络教学 | |
3 | 专业技术人员计算机培训 | 操作系统、网络应用、office办公软件 | 合肥广播电视大学 | 1月—12月 | 120 | 金建东/网络教学 | |
4 | 专业技术人员公共课程培训 | 法律法规等 | 合肥广播电视大学 | 1月—12月 | 6学时∕天 | 江涛/网络教学 | |
5 | 经济类职称培训 | 经济基础及相关知识、专业知识与实务 | 合肥广播电视大学 | 1月—12月 | 120 | 刘晓松/网络教学 | |
6 | 会计类职称培训 | 财务管理、经济法、会计实务 | 合肥广播电视大学 | 1月—12月 | 120 | 光娅/网络教学 | |
7 | 建筑工程类培训 | 建筑工程预决算、建筑施工 | 合肥广播电视大学 | 1月—12月 | 120 | 马自忠、赵敏 /网络教学 | |
8 | 建筑项目培训 | 建筑工程项目管理 | 合肥广播电视大学 | 1月—12月 | 120 | 尹正/网络教学 | |
9 | 教师类培训 | 教育学、心理学 | 合肥广播电视大学 | 1月—12月 | 120 | 合作院校师资 /网络教学 | |
10 | 矿业工程类培训 | 矿业工程管理与实务、 安全技术及工程等 | 合肥广播电视大学 | 1月—12月 | 120 | 合作院校师资 /网络教学 | |
11 | 电力工程类培训 | 电力工程基础、电工技术及应用 | 合肥广播电视大学 | 1月—12月 | 120 | 合作院校师资 /网络教学 | |
12 | 机电工程类培训 | 机械设计、微机控制与接口技术、 传感器应用、数控技术 | 合肥广播电视大学 | 1月—12月 | 120 | 合作院校师资 /网络教学 | |
13 | 新闻专业 | 新闻学概论、新闻法规与职业道德 | 合肥广播电视大学 | 1月—12月 | 120 | 合作院校师资 /网络教学 | |
14 | 公需科目 | 《习近平谈治国理政》 《专业技术人员职业发展》 | 合肥广播电视大学 | 1月—12月 | 30 | 合作院校师资 /网络教学 | |
15 | 社会工作专业 | 社会工作概论、社会工作实务、 社会保障概论 | 合肥广播电视大学 | 1月—12月 | 120 | 合作院校师资 /网络教学 |
|
2017年度专业技术人员继续教育培训计划表
基地名称(公章)合肥市职工大学:
序号 | 培训项目名称 | 课程设置 | 培训地点 | 上课时间 | 学时数 | 授课 教师 | 联系人 及电话 |
1 | 会计继续教育培训 | 市财政局继教文件要求 | 合肥市职工大学 | 分下午班、 晚班 | 24 | 本校教师 外聘老师 |
何惠 64291575,64294912
何惠 64291575,64294912
|
2 | 建设类专业技术继续教育 | 建设法规、实务等 | 1-8月 | 6学时∕天 |
本校教师 外聘老师 | ||
3 | 建设类专业技术继续教育 | 工程造价基础与实务 | 1-8月 | 6学时∕天 |
本校教师 外聘老师 | ||
4 | 建设类专业技术继续教育 | 识图与构造、施工技术等 |
1-8月 | 6学时∕天 | 本校教师 外聘老师 | ||
5 | 机电工程系列专业技术继续教育 | 电工与电子技术、机械制造工艺、电子线路、自动控制系统及应用、工程力学等。 | 合肥市职工大学
| 1-8月
| 6学时∕天 | 本校教师 外聘老师 | |
6
| 非国企工程类专业进修班 | 识图与构造、施工技术、施工组织、建筑施工测量、钢筋混凝土结构等 |
1-8月
| 6学时∕天 | 本校教师 外聘老师 | ||
7 | 机电工程系列专业进修班 | 电工与电子技术、机械制造工艺、电子线路、自动控制系统及应用、工程力学等。 | 1-8月 | 6学时∕天 | 本校教师 外聘老师 |
| |
8 | 专业技术人员公需科目培训 |
习近平谈治国理政 |
| 2-9月 | 30 | 本校教师 外聘老师 |
|
9 | 专业技术人员公需科目培训 |
传统文化与法治中国 |
| 2-9月 | 30 | 本校教师 外聘老师 | |
10 | 专业技术人员公需科目培训 | 全面深化改革实现文明发展 | 2-9月 | 30 | 本校教师 外聘老师 | ||
11 | 专业技术人员公需科目培训 | 专业技术人员职业发展 | 2-9月 | 30 | 本校教师 外聘老师 |
2017年度专业技术人员继续教育培训计划表
基地名称(公章):合肥建筑业培训中心
序号 | 培训项目名称 | 课程设置 | 培训地点 | 上课时间 | 学时数 | 授课 教师 | 联系人 及电话 |
1 | 安管人员安全生产考核培训班 | 建筑工程安全生产管理等 | 合肥建筑业培训中心 | 1月—12月 | 24 | 武保义等 | 阮玲玲 65396286 |
2 | 安管人员延期 培训 | 建筑工程安全生产管理等 | 合肥建筑业培训中心 | 1月—12月 | 16 | 陈吉盛等 | 阮玲玲 65396286 |
3 | 质量员培训班 | 质量员基础知识、管理实务等 | 合肥建筑业培训中心 | 3月、4月 9月、10月 | 120 | 蒋红等 | 阮玲玲 65396286 |
4 | 施工员培训班 | 施工员基础知识、管理实务等 | 合肥建筑业培训中心 | 3月、4月 9月、10月 | 120 | 陈钦元等 | 阮玲玲 65396286 |
5 | 资料员培训班 | 资料员基础知识、管理实务等 | 合肥建筑业培训中心 | 3月、4月 9月、10月 | 120 | 郝传山等 | 阮玲玲 65396286 |
6 | 材料员培训班 | 材料员基础知识、管理实务等 | 合肥建筑业培训中心 | 3月、4月 9月、10月 | 120 | 朱政红等 | 阮玲玲 65396286 |
7 | 劳务员培训班 | 劳务员基础知识、管理实务等 | 合肥建筑业培训中心 | 3月、4月 9月、10月 | 120 | 慕欣等 | 阮玲玲 65396286 |
8 | 机械员培训班 | 机械员基础知识、管理实务等 | 合肥建筑业培训中心 | 3月、4月 9月、10月 | 120 | 周晓等 | 阮玲玲 65396286 |
9 | 标准员培训班 | 标准员基础知识、管理实务等 | 合肥建筑业培训中心 | 3月、4月 9月、10月 | 120 | 张晓战等 | 阮玲玲 65396286 |
10 | 市政质量员培训班 | 市政质量员基础知识、实务等 | 合肥建筑业培训中心 | 3月、4月 9月、10月 | 120 | 胡先林等 | 阮玲玲 65396286 |
11 | 市政施工员培训班 | 市政施工员基础知识、实务等 | 合肥建筑业培训中心 | 3月、9月、10月 | 120 | 蒋宏等 | 阮玲玲 65396286 |
12 | 质量员、施工员、资料员、材料员继续教育 | 基础知识、实务等 | 合肥建筑业培训中心 | 3月、6月、 9月、11月 | 32 | 陈钦元等 | 阮玲玲 65396286 |
13
| 非国有企业工程类中(初)级职称培训班 | 十项新技术等 | 合肥建筑业培训中心 | 10月—12月 | 32 | 完海鹰等 | 阮玲玲 65396286 |
2017年度专业技术人员继续教育培训计划表
基地名称(公章):合肥市卫生人力资源培训管理服务中心
序号 | 培训项目名称 | 课程设置 | 培训地点 | 上课时间 | 学时数 | 授课教师 | 联系人 及电话 |
1 |
合肥市全科医生转岗培训班(一期)
|
全科医学概述、诊断学、社区预防医学、临床常见问题及处理、基本公共卫生服务规范等《全科医生转岗培训大纲》规定内容 |
临床培训 基地 |
2016.11 -2017.11 |
120 |
具有带教资质的 指定师资 | 王琳 63671347 |
2 |
合肥市卫生专业技术人员培训班(若干期)
|
结合当年市、县、区各级卫生行政管理部门的需求,制定培训方案 |
待定 |
3—12月 |
6学时∕天 | 待定 |
王琳 63671347 |
3 |
合肥市乡镇卫生院管理人员培训项目(一期)
| 按照2017年国家卫计委颁发的培训大纲执行 | 市卫生人力资源培训管理服务中心 | 8月 | 6学时∕天 | 待定 | 王琳 63671347 |
4 |
合肥市乡镇卫生院专业技术人员培训项目目(一期)
| 按照2017年国家卫计委颁发的培训大纲执行 | 市卫生人力资源培训管理服务中心 | 10月 | 6学时∕天 | 待定 | 王琳 63671347 |
2017年度合肥市专业技术人员继续教育培训计划表
基地名称(公章):合肥市行政学院
序号 | 培训项目名称 | 课程设置 | 培训地点 | 上课时间 | 学时数 | 授课 教师 | 联系人 及电话 |
1 | 专业技术人员公需科目 | 《全面深化改革实现文明发展》 | 合肥市行政学院 | 全年 | 30 | 胡厚翠、王永龙、吴艾玲 | 张善敬 13966387306 0551--82330053 |
2017年度合肥市专业技术人员继续教育培训计划表
基地名称(公章):合肥市职业技术学院
序号 | 培训项目名称 | 课程设置 | 培训地点 | 上课时间 | 学时数 | 授课 教师 | 联系人 及电话 |
1 | 公需科目 | 传统文化与法治中国 | 合肥职业技术学院 | 6月 | 30 | 待定 | 沈曙东 13905654827 |
2 | 专业科目 | 课堂教学艺术专题讲座 | 合肥职业技术学院 | 4月 | 6学时∕天 | 待定 | 沈曙东 13905654827 |
3 | 专业科目 | 质量工程申报规范专题讲座 | 合肥职业技术学院 | 9月 | 6学时∕天 | 待定 | 沈曙东 13905654827 |
4 | 专业科目 | 课件制作技巧专题讲座 | 合肥职业技术学院 | 11月 | 6学时∕天 | 待定 | 沈曙东 13905654827 |
5 | 专业科目 | 计算机网络技术基础讲座 | 合肥职业技术学院 | 5月 | 6学时∕天 | 待定 | 沈曙东 13905654827 |
6 | 专业科目 | 电子商务O2O模式在现实生活中的应用专题讲座 | 合肥职业技术学院 | 9月 | 6学时∕天 | 韩路 | 沈曙东 13905654827 |
7 | 专业科目 | 合肥市十三五期间产业发展规划专题报告
| 合肥职业技术学院 | 5月 | 6学时∕天 | 合肥市规划局 | 沈曙东 13905654827 |
8 | 专业科目 | 高职院校“双创”教育专题报告
| 合肥职业技术学院 | 10月 | 6学时∕天 | 合肥工业大学 | 沈曙东 13905654827 |
9 | 专业科目 | 关于建立、完善和规范继续教育工作支持服务体系 | 合肥职业技术学院 | 6月 | 6学时∕天 | 待定 | 沈曙东 13905654827 |
10 | 专业科目 | BIM技术现状及前景专题讲座 | 合肥职业技术学院 | 5月 | 6学时∕天 | 待定 | 沈曙东 13905654827 |
11 | 专业科目 | 会计教育教学改革专题讲座 | 合肥职业技术学院 | 9月 | 6学时∕天 | 待定 | 沈曙东 13905654827 |
12 | 专业科目 | 汽车维修企业人力资源管理专题讲座 | 合肥职业技术学院 | 4月 | 6学时∕天 | 待定 | 沈曙东 13905654827 |
13 | 专业科目 | 新能源汽车发展专题讲座 | 合肥职业技术学院 | 6月 | 6学时∕天 | 待定 | 沈曙东 13905654827 |
14 | 专业科目 | 执业护士资格考试总结与展望 专题讲座
| 合肥职业技术学院 | 5月 | 6学时∕天 | 待定 | 沈曙东 13905654827 |
15 | 专业科目 | 临床护理新进展专题讲座 | 合肥职业技术学院 | 10月 | 6学时∕天 | 待定 | 沈曙东 13905654827 |
2017年度合肥市专业技术人员继续教育培训计划表
基地名称(公章):合肥幼儿师范高等专科学校
序号 | 培训项目名称 | 课程设置 | 培训地点 | 上课时间 | 学时数 | 授课 教师 | 联系人 及电话 |
1 | 园长岗位和提高培训、高研培训 | 《幼儿园管理》《幼儿园一日活动安排》《幼儿园危机管理》《幼儿园法律法规》、名园跟岗、特色园观摩等 | 合肥幼专 | 7月-8月 | 120 | 闫水金 袁洁 王桂英 | 张攻 13033067678 |
2 | 幼儿园骨干教师培训 | 《幼儿园班级管理》《幼儿园教研活动的组织与管理《幼儿教师职业道德》等 | 合肥幼专 | 7月-8月 | 80 | 马瞬琴 唐金华 张红兵 | 张攻 13033067678 |
3 | 幼儿园教师继续教育 | 《幼儿园游戏的组织》 《幼儿教师的职业道德》等 | 合肥幼专 | 7月-8月 | 24 | 丁海东 张桂芝 张亚军 | 张攻 13033067678 |
4 | 幼师国培 | 《幼儿园管理》《幼儿园文化建设》、《经典阅读与专业成长》、《幼儿园园本教研》、《学前教育政策解读》、名园跟岗、特色园观摩、网络研修等 | 合肥幼专 | 7月-8月 | 120 | 闫水金 袁洁 蔡迎旗 董旭花 | 张攻 13033067678 |
2017年度专业技术人员继续教育培训计划表
基地名称(公章):合肥特殊教育中心
序号 | 培训项目名称 | 课程设置 | 培训地点 | 上课时间 | 学时数 | 授课 教师 | 联系人 及电话 |
1 | 市级特殊教育教师继续教育培训 | 1.师德修养与教育 2.学科教育科研课程 3.综合发展能力与教育教学 4.现代信息技术与特殊教育 5.特殊教育培智教育 6.科教学实践研究等 7. 特殊教育提升计划(2017—2020) | 合肥 | 7月份 | 40 | 待定 | 周曼 13856050136 |
2 | 市级特殊教育随班就读培训 | 1.特殊教育提升计划(2017—2020) 2.综合发展能力与教育教学 3.特殊儿童适应性能力教育等 | 合肥 | 12月份 | 18 | 待定 | 周曼 13856050136 |
3 | 市级特殊教育培智康复专项培训 | 1.培智教育与康复教育理论 2.现代特殊教育理论 3.特殊儿童适应性能力教育 4.个别化教育理论与实践 | 合肥 | 2018年1月份 | 18 | 待定 | 周曼 13856050136 |
2017年度合肥市专业技术人员继续教育培训计划表
基地名称(公章): 合肥建设学校
序号 | 培训项目名称 | 课程设置 | 培训地点 | 上课时间 | 学时数 | 授课 教师 | 联系人 及电话 | ||
1 | 建设工程类专业技术人员继续教育 | 建筑新科技、建筑节能;生态修复;建筑、工民建;城乡道路、城乡规划等新技术; |
合 肥 市 城 乡 建 设 职 工 培 训 中 心 | 全年 | 80 | 本校教师 外聘老师 | 王老师 62611533 | ||
2 | 建设工程类(园林、市政)专业技术人员继续教育 | 园林、市政工程施工技术;建设法规; 施工规范化 | 全年 | 80 | 本校教师 外聘老师 | 王老师 62611533 | |||
3 | 建设工程类(水利水电)专业技术人员继续教育 | 水利水电工程施工规范 | 全年 | 80 | 本校教师 外聘老师 | 王老师 62611533 | |||
4 | 转专业培训 (建筑工程类) | 园林、建筑、市政、工民建、水利水电、建筑装饰、工程造价、建筑电气等专业知识 | 全年 | 120 | 本校教师 外聘老师 | 王老师 62611533 | |||
5 | 建设工程类专业课程 进修班 | 建筑、市政工程;风景园林;建筑装饰;规划与设计;工民建;水利水电;造价 |
| 全年 | 120 | 本校教师 外聘老师 | 王老师 62611533 | ||
6 | 建筑(五大员)继续教育(复审) | 质量员;施工员;资料员; 材料员;监理员等 | 全年 | 80 | 本校教师 外聘老师 | 王老师 62611533 | |||
7 | 非国企建设工程类 职称继续教育培训班 | 建设法规、实务;建设工程新技术 | 全年 | 80 | 本校教师 外聘老师 | 王老师 62611533 |
2017年度专业技术人员继续教育培训计划表
基地名称:安徽轻工业技师学院
序号 | 培训项目名称 | 课程设置 | 培训地点 | 上课时间 | 学时数 | 授课教师 | 联系人及电话 |
1 | 先进制造技术应用 | 制造业的现状与发展趋势 现代制造技术的应用等 | 1号教学楼东阶梯教室 | 3-6月份 | 120 | 邢献中等 | 办公室电话: 0551-63849477-826 杨老师: 13013068919
|
2 | 电工、电子 技术应用 | 电工基础、电力拖动、电子学基础、机床电气控制、质量控制与检测技术等 | 7号实训楼录播室 | 3-6月份 | 120 | 田寿恒等 | |
3 | 数字通信技术发展动态 | 工业设备通信技术介绍、智能手机技术发展动态等 | 7号实训楼三星技术中心 | 3-6月份 | 120 | 武明月等 | |
4 | 工业机器人应用技术 | 我国制造业中对工业机器人的需求和应用、机器人技术发展趋势等 | 1号教学楼东阶梯教室 | 3-6月份 | 120 | 武明月等 | |
5 | 机床电器维修新技术 | 常用机床电器设备故障的排查和维修新技术等 | 7号实训楼三星技术中心 | 3-6月份 | 120 | 黄玉明等 | |
6 | 计 算 机 技术应用 | 现代办公软件应用、互联网知识等 | 2号实训楼1机房 | 3-6月份 | 120 | 邓伟等 | |
7 | 汽车制造新技术应用 | 现代汽车制造技术发展方向、新能源汽车技术应用等 | 7号实训楼录播室 | 3-6月份 | 120 | 蒋亚辉等 |
2017年度合肥市专业技术人员继续教育培训计划表
基地名称(公章):合肥市财政干部教育中心
序号 | 培训项目名称 | 课程设置 | 培训地点 | 上课时间 | 学时数 | 授课 教师 | 联系人 及电话 |
1 | 初级职称考前培训 | 初级实务、初级经济法 | 合肥市干教中心 | 下午班、晚班、双休班 | 120 | 中心专职教师 外聘老师 | 王燕65549223 |
2 | 中级职称考前培训 | 中级实务、中级经济法、 财务管理 | 合肥市干教中心 | 下午班、晚班、双休班 | 120 | 中心专职教师 外聘老师 | 王燕65549223 |
3 | 普通继续教育 | 新会计准则 | 合肥市干教中心 | 下午班、晚班、双休班 | 24 | 中心专职教师 外聘老师 | 王燕65549223 |
4 | 高级会计人员培训 | 高端讲座 | 合肥市干教中心或知名高校 | 脱产培训 | 6学时∕天 | 教授、专家 | 王燕65549223 |
2017年度合肥市专业技术人员继续教育培训计划表
基地名称(公章): 合肥市农业经济技术监督管理总站
序号 | 培训项目名称 | 课程设置 | 培训地点 | 上课时间 | 学时数 | 授课 教师 | 联系人 及电话 |
1 | 农业行政执法及植物检疫知识 | 农业执法基本程序及文书制作 新《种子法》解读 外来入侵生物的危害及防控监测技术 | 市农业经济技术监督管理总站(滨湖新区) | 3月 | 40 | 方志鹏 陈剑华 黄 超 | 许光文 62936912 |
2 | 粮油作物绿色增产技术 | 粮油作物绿色增产技术经验探讨 我市农作物绿色防控技术现状及趋势 化肥减量与增效技术规范与实施要领 | 市农业经济技术监督管理总站(滨湖新区) | 4月 | 40 | 陈周前 郑兆阳 钱国平 | 许光文 62936912 |
3 | 农产品质量安全知识 | 新《食品安全法》相关法律法规与政策解读 农产品质检体系建设与管理 仪器设备操作技术 | 市农业经济技术监督管理总站(滨湖新区) | 6月 | 40 | 饶东平 戚传勇 卞红正 | 许光文 62936912 |
4 | 农机安全监理 | 《农机安全监理行政处罚程序规定》等相关法律法规 当前农机安全形势 农机安全监理业务规范 | 市农业经济技术监督管理总站(滨湖新区) | 7月 | 30 | 王成武 吕少保 | 许光文 62936912 |
5 | 设施蔬菜安全栽培与病虫害防控技术 | 设施蔬菜高效生产关键技术 环境特点对设施蔬菜的影响 生产主要病虫综合防治技术 | 市农业经济技术监督管理总站(滨湖新区) | 9月 | 40 | 陶 鸿 李 然 | 许光文 62936912 |
2017年度合肥市专业技术人员继续教育培训计划表
基地名称(公章): 合肥银屏广播电视艺术培训学校
序号 | 培训项目名称 | 课程设置 | 培训地点 | 上课时间 | 学时数 | 授课 教师 | 联系人 及电话 |
1 | 合肥市艺术、文博、群文、图书、新闻、播音系列专业技术人员继续教育培训班 |
关于文物与文博工作的几点思考 | 待定 | 全年 | 16 | 李云胜 | 杨艳 63442488 18110937439 |
2 | 合肥市艺术、文博、群文、图书、新闻、播音系列专业技术人员继续教育培训班 |
论审美创造力与艺术表现语言的统一 | 待定 | 全年 | 20 | 王秀琴 | 杨艳 63442488 18110937439 |
3 | 合肥市艺术、文博、群文、图书、新闻、播音系列专业技术人员继续教育培训班 |
新闻观念变革与大众传播影响 | 待定 | 全年 | 20 | 吴迪友 | 杨艳 63442488 18110937439 |
4 |
讲座 |
如何提高广播电视语言传播的信任度 | 待定 | 全年 | 6学时/天 | 专家讲师 | 杨艳 63442488 18110937439 |
5 |
讲座 |
图书馆自动化系统的发展 | 待定 | 全年 | 6学时/天 | 专家讲师 | 杨艳 63442488 18110937439 |
2017年度合肥市专业技术人员继续教育培训计划表
基地名称(公章):合肥报业集团
序号 | 培训项目名称 | 课程设置 | 培训地点 | 上课时间 | 学时数 | 授课 教师 | 联系人 及电话 |
1 |
新闻业务培训班 |
新闻相关业务理论及实践 |
合肥报业大厦八楼 | 2-11月 |
6学时∕天 |
待定 |
郭明明13955106685 |
2017年度合肥市专业技术人员继续教育培训计划表
基地名称(公章):合肥市食品药品检验中心
序号 | 培训项目名称 | 课程设置 | 培训地点 | 上课时间 | 学时数 | 授课 教师 | 联系人 及电话 |
1 | 药品、化妆品不良反应监测 | 面授 |
待定 | 8月 | 4 | 刘亦龙 | 刘亦龙 82367405 |
药物滥用监测 | 面授 | 4 | 待定 | ||||
医疗器械不良事件监测 | 面授 | 4 | |||||
2 | 食品药品检验检验测 | 各相关专业知识 | 待定 | 11月 | 24 | 苗仁华 王 玮 郑 正 陈扣宝 | 徐晓莺 82367429 |
